Здоровые легкие
Россия, Ставропольский край, Ессентуки, улица Анджиевского, 23
★★★★★Рейтинг 9,53 · на основе 15 отзывов
| Перечень медицинских услуг | Количество мед. услуг на срок | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | |
| Диагностический блок | ||||
| Прием лечащего врача первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Динамическое наблюдение лечащего врача | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Консультация врача-специалиста по показаниям (невролог, уролог или гинеколог, кардиолог, лор, эндокринолог, физиотерапевт) (**по показаниям всех) | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Клинический анализ крови (контроль по показаниям), контроль при выявлении патологии | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Клинический анализ мочи (контроль по показаниям), контроль при выявлении патологии | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Биохимический анализ крови: печеночные пробы, почечные пробы, СРБ, микроэлементы, глюкоза | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Клинический анализ кала (копрограмма) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЭКГ покоя (по показаниям с функциональными пробами); контрольное исследование в случае выявленной патологии | 1 | 1 | 1 | 1 |
| УЗИ гепато-билиарной системы, почек, щитовидной железы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ректороманоскопия по показаниям | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оздоровительный блок | ||||
| Дыхательная гимнастика | ежедневно | |||
| ЛФК по группам, скандинавская ходьба | ежедневно | |||
| Терренкур — лечебная дозированная ходьба в курортном парке | ежедневно | |||
| Климатотерапия | ежедневно | |||
| Лечебный блок | ||||
| Питьевое лечение минеральной водой 3 раза в день | 30 | 42 | 54 | 63 |
| Диетотерапия, обогащенная пребиотическими коктейлями и витаминами по назначению лечащего врача | ежедневно | |||
| Ванны (магниевые, сухие углекислые ванны) | 5 | 7 | 9 | 10 |
| Грязелечение: грязевые аппликации (2 зоны), * общая (по показаниям) | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Лимфодренажный массаж | 2 | 3 | 4 | 5 |
| СПА эфференс кишечный лаваж | 1 | 2 | 2-3 | 3-4 |
| Массаж классический 3 Ед | 5 | 7 | 9 | 10 |
| Аппаратная физиотерапия (1-2 вида по показаниям) | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Тюбажи с минеральной водой при отсутствии противопоказаний | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Прессотерапия нижних конечностей | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Гидроколонотерапия (при отсутствии противопоказаний) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сифонное промывание кишечника минеральной водой (при отсутствии противопоказаний) | - | - | 1 | 2 |
| Микроклизмы (ОКС, масляно-травяные) | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Гепатопротекторная инфузионная терапия | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Ингаляции антиоксидантные | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Криотерапия | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Общая магнитотерапия «Мультимаг» | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Витаминно-антиоксидантная инфузионная терапия (внутривенная озонотерапия) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Спелеокамера (**при показаниях на увеличение количества процедур) | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Фиточай | 10 | 14 | 18 | 21 |
| Кислородный коктейль | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Медикаментозное лечение без плановых курсов (неотложная помощь) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Медикаментозное лечение по назначению врача курсовое (лекарственные препараты приобретают лечащиеся) | По назначению | |||
* — только для отдыхающих в номерах категории «Делюкс», «Джуниор Сюит», «Сюит», «Гранд Сюит», «Сюит Истокъ»
** — только для отдыхающих в номерах категории «Джуниор Сюит», «Сюит», «Гранд Сюит», «Сюит Истокъ».
Что входит
- Общетерапевтическое лечение
- Трёхразовое питание - заказное меню
Условия
- Сроки:
- от 10 до 30 ночей
- Период действия:
- 26 декабря 2020 – 26 декабря 2026
- Стоимость:
- от 23 200 ₽
