Общетерапевтическая
Россия, Ставропольский край, Ессентуки, улица Пушкина, 16
★★★★Рейтинг 9,02 · на основе 18 отзывов
Взрослая программа (от 14 лет)
| Наименование процедур и исследований | Кол-во процедур | ||
|---|---|---|---|
| 10 к/д | 14 к/д | 21 к/д | |
| Диагностический блок | |||
| Прием врача-терапевта, первичный | 1 | 1 | 1 |
| Прием врача-терапевта, повторный | 1 | 2 | 3 |
| Заключительный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 |
| Визитация к врачу-терапевту | 8 | 12 | 19 |
| Клинический анализ крови* | 1 | 1 | 1 |
| Биохимический анализ крови* (ПТИ, глюкоза) | 1 | 1 | 1 |
| Клинический анализ мочи* | 1 | 1 | 1 |
| Электрокардиография покоя* (ЭКГ) | 1 | 1 | 2 |
| Прием и консультация врача-специалиста (эндокринолог / уролог / гинеколог / отоларинголог / косметолог-дерматовенеролог) | 2 / 1 | 2 / 1 | 3 / 1 |
| Оздоровительный блок | |||
| Диетическое питание, «шведский стол» | Ежедневно | ||
| Прием минеральной воды внутрь | 30 | 42 | 63 |
| Кислородный коктейль 200 гр 1 раз в день | 9 | 13 | 20 |
| Бассейн – свободное плавание с термотерапией (1 час) | 7 | 10 | 18 |
| Механотерапия | 7 | 10 | 18 |
| Терренкур – лечебная дозированная ходьба | Ежедневно | ||
| Лечебная физкультура – групповые занятия | 5 | 7 | 8 |
| Лечебный блок | |||
| Ванны* (минеральные углекислые / жемчужные йодобромные-солевые / фитованны / жемчужные солодковые / суховоздушные) | 5 | 7 | 11 |
| Грязелечение, локальные аппликации (4 лепешки) | 3 | 6 | 9 |
| Лечебные души (циркулярный / восходящий / душ Шарко*) | 5 | 6 | 12 |
| Классический ручной массаж (1,5 ед.) | 4 | 5 | 8 |
| Аппаратная физиотерапия (1-2 вида): лекарственный электрофорез / СМТ / магнитотерапия / инфитатерапия / УЗ-терапия / лазеротерапия | 8 | 12 | 18 |
| Ингаляции щелочные с минеральной водой или масляные | 5 | 8 | 11 |
| Промывание кишечника минеральной водой (сифонное орошение) | 1 | 2 | 3 |
| Очистительная клизма | 1 | 2 | 3 |
| Микроклизмы с минеральной водой | 5 | 7 | 8 |
| Неотложное медикаментозное лечение остких состояний в день обращения | + | ||
| Итого медицинских процедур** | 114 | 161 | 244 |
* Услуга оказывается по показаниям.
** Итоговое количество медицинских процедур определяется лечащим врачом на основании показаний и противопоказаний.
Детская программа (от 4 до 14 лет)
| Наименование процедур и исследований | Кол-во процедур | ||
|---|---|---|---|
| 10 к/д | 14 к/д | 21 к/д | |
| Диагностический блок | |||
| Прием врача-педиатра, первичный | 1 | 1 | 1 |
| Прием врача-педиатра, повторный | 1 | 2 | 4 |
| Визитация к педиатру | 7 | 12 | 20 |
| Консультация заведующего терапевтическим отделением | 1 | 1 | 1 |
| Заключительный прием врача-педиатра | 1 | 1 | 1 |
| Клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 |
| Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 |
| Электрокардиография покоя (ЭКГ) | 1 | 1 | 2 |
| Прием и консультация врача-специалиста (невролог / эндокринолог / офтальмолог / отоларинголог) | 2 | 3 | 3 |
| Оздоровительный блок | |||
| Диетическое питание, «шведский стол» | Ежедневно | ||
| Прием минеральной воды внутрь | 30 | 42 | 63 |
| Кислородный коктейль 200 гр 1 раз в день | 9 | 13 | 20 |
| Бассейн – свободное плавание с термотерапией (1 час) | 9 | 13 | 20 |
| Терренкур – лечебная дозированная ходьба | Ежедневно | ||
| Лечебная физкультура – групповое занятие | 4 | 6 | 10 |
| Лечебный блок | |||
| Ванны* (минеральные углекислые / жемчужные йодобромные-солевые / фитованны / жемчужные солодковые) | 4 | 6 | 10 |
| Грязелечение, локальные аппликации (2 лепешки через день) | 4 | 6 | 10 |
| Классический ручной массаж (1,5 ед.) | 4 | 6 | 10 |
| Аппаратная физиотерапия (1-2 вида): лекарственный электрофорез / УВЧ / магнитотерапия / УФО / СМТ | 4 | 6 | 10 |
| Спелеокамера | 6 | 8 | 10 |
| Ингаляции щелочные с минеральной водой или лекарственные | 6 | 8 | 10 |
| Орошение десен минеральной водой | 4 | 6 | 10 |
| Микроклизмы с минеральной водой | 5 | 7 | 10 |
| Неотложное медикаментозное лечение остких состояний в день обращения | + | ||
| Итого медицинских процедур** | 104 | 149 | 227 |
** Итоговое количество медицинских процедур определяется лечащим врачом на основании показаний и противопоказаний.
Что входит
- Общетерапевтическое лечение
- Трёхразовое питание - шведский стол
Условия
- Сроки:
- от 10 до 30 ночей
- Период действия:
- 14 июня 2018 – 27 декабря 2026
- Стоимость:
- от 10 300 ₽
